Abweichungen von wenigen Tagen sind wahrscheinlich resultierend aus unterschiedlichen Lesarten. Für die OHS begann die Fahrt mit dem Aufsteigen und endete mit dem Tag des Absteigens. Da Aus-/ und Einlaufen nicht immer mit diesen Tagen identisch waren, könnte darin die Ursache liegen.
Zwischen Aufsteigen und Auslaufen lagen Hafen- und Reedeausbildung.
| Beginn | Ende | Teilnehmer | Seegebiete | Häfen | Kommandant | Kommandeur der Fahrt | ||
| Nov 75 | Nov 75 | Stapellauf | Gdansk | |||||
| 06.07.1976 | 06.07.1976 | Indienststellung | Ostsee | Warnemünde | ||||
| 20.07.1976 | 29.07.1976 | Flottenbesuch | Ostsee | Leningrad | KK Braune | Vizead. Ehm | Das KSS „Ernst Thälmann“ wird in den Paradeverband zum „Tag der Seekriegsflotte“ eingegliedert. | |
| 06.12.1976 | 12.12.1976 | Ausbildungsfahrt | AK76SO/SMO | DDR-Ostseeküste | KK Braune | 1. Ausbildungsabschnitt | ||
| 12.12.1976 | 18.12.1976 | Ausbildungsfahrt | AK76SO/SMO | DDR-Ostseeküste | KK Braune | 2. Ausbildungsabschnitt | ||
| 04.04.1977 | 24.04.1977 | Ausbildungsfahrt | Nordsee/Ostsee | Gdynia-Riga-Tallinn | FK Kohl | |||
| 10.06.1977 | 28.06.1977 | Ausbildungsfahrt | Ostsee | Leningrad-Gdynia | FK Kohl | |||
| 29.06.1977 | 07.07.1977 | Führungsstelle Chef VM | Prorer Wieck | FK Kohl | ||||
| 21.07.1977 | 12.08.1977 | Ausbildungsfahrt | Leningrad-Gdynia | FK Kohl | ||||
| Dez 77 | Jan 78 | Werft | FK Kohl | Werftüberholung Winterpause | ||||
| 29.03.1978 | 25.04.1978 | Ausbildungsfahrt | Gdynia-Tallinn-Leningrad | FK Kohl | ||||
| 20.05.1978 | 15.06.1978 | Ausbildungsfahrt | Nordsee/Ostsee | Gdynia-Leningrad | FK Kohl | |||
| 29.06.1978 | 07.08.1978 | Ausbildungsfahrt | Atlantik/Nordmeer | Murmansk | FK Kohl | Kap.z.S. Baumbach | erste "Große Fahrt" - 6975sm, "Otto von Guericke" | |
| 17.05.1979 | 03.07.1979 | Ausbildungsfahrt | AK77SMO/AK76SO | Ostsee, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Schwarzes Meer | Sewastopol-Constanta-Varna | FK Kohl | Vizeadmiral Nordin | "Otto von Guericke" |
| 25.07.1979 | 31.07.1979 | Flottenbesuch | Berlin | Reval/Tallinn 27.-31-7. | FK Kohl | Admiral Ehm | 1200sm - KSS "Berlin" 142 | |
| 13.08.1979 | 08.09.1979 | Ausbildungsfahrt | Gdynia-Leningrad | FK Kohl | Kapitän zur See | 4029sm | ||
| 05.10.1979 | 08.10.1979 | Sicherstellung Flottenparade | Rostock | FK Kohl | ||||
| 24.03.1980 | 29.03.1980 | Ausbildungsfahrt | AK79/1 | Ostsee, Nordsee, Skagerak, Nullmeridian | FK Kohl | |||
| 10.05.1980 | 04.06.1980 | Ausbildungsfahrt | AK78SMO/AK77SO | Ostsee, Nordsee, Nordmeer, Dänemarkstraße,Atlantik, Kanal | Murmansk | FK Kohl | Kap.z.S. Auerbach | |
| 26.06.1980 | 01.07.1980 | Flottenbesuch | Gdynia | FK Kohl | Admiral Ehm | KSS „Rostock“ 141 | ||
| 19.08.1980 | 11.09.1980 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Nordsee | Gdynia-Leningrad | FK Kohl | 4222sm | ||
| 26.02.1981 | 19.03.1981 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Nordsee, Kanal | Gdynia | KK Struck | 3521sm, geplant war Helsinki | ||
| 30.03.1981 | 18.04.1981 | Ausbildungsfahrt | AK79/1 | Faroer bis Oostende | Tallinn | KK Struck | ||
| 15.06.1981 | 05.08.1981 | Ausbildungsfahrt | Sewastopol-Split | KK Struck | Kap.z.S. Auerbach | 10770sm - "Otto von Guericke" | ||
| Dez 81 | Jan 82 | Werft | Wolgast | KK Struck | ||||
| 18.08.1982 | 17.09.1982 | Ausbildungsfahrt | Gdynia-Tallinn | i.V. OL Schneider | ||||
| 13.10.1982 | 02.11.1982 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Kattegat | Gdynia-Tallinn | KK Struck | Entlassung auf See | ||
| 15.11.1982 | 20.11.1982 | Ausbildungsfahrt | Ostsee | KK Struck | ||||
| 06.04.1983 | 29.04.1983 | Ausbildungsfahrt | Gdynia-Tallinn | FK Struck | ||||
| 14.06.1983 | 18.07.1983 | Ausbildungsfahrt/Flottenbesuch | Leningrad-Riga-Turku (Finnland) | FK Struck | KzS Rödel ab Turku | ca.4000sm | ||
| 16.08.1983 | 08.09.1983 | Flottenbesuch | Gdynia-Tallinn | FK Struck | erster offizielle Flottenbesuch in Polen nach den Veränderungen von 1980/1981 | |||
| 24.08.1983 | 15.09.1983 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Kattegat | Gdynia-Tallinn | FK Struck | 3095sm | ||
| 09.03.1984 | 05.04.1984 | Ausbildungsfahrt | Saßnitz-Gdynia | FK Struck | ||||
| 02.05.1984 | 30.06.1984 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Schwarzes Meer | Tripolis-Sewastopol-Piräus | FK Struck | 10188sm - Hochseeversorger "Kühlung" | ||
| 19.07.1984 | 23.07.1984 | Flottenbesuch | Gdynia | FK Struck | Admiral Ehm | KSS „Parchim“ 242 | ||
| 17.08.1984 | 17.09.1984 | Ausbildungsfahrt | Ostsee,Nordsee, Kanal | Gdynia-Tallinn | FK Struck | |||
| Nov 84 | Okt 86 | Werft | Peene-Werft | FK Struck | "große Durchsicht" - neue Bordnummer S41 | |||
| 22.10.1986 | 25.11.1986 | Ausbildungsfahrt | AK84 | Tallinn-Gdynia | FK Struck | 5033sm | ||
| Jan 87 | Feb 87 | Ausbildungsfahrt | AK85PO/SMO | Gdynia | FK Struck | wegen zu starker Eisdecke abgebrochen | ||
| 14.04.1987 | 27.04.1987 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Nordsee | Gdynia-Tallinn | FK Struck | 2858sm | ||
| 04.06.1987 | 25.07.1987 | Ausbildungsfahrt | AK85/1+AMK-Syrien | Ostsee, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Schwarzes Meer, | Latakia-Sewastopol-Constanta-Warna | FK Struck | Kap.z.S. Lieder | 10624sm - Hochseeversorger "Darss" |
| 21.08.1987 | 10.09.1987 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Kattegat | Gdynia-Leningrad | FK Struck | 2550sm | ||
| 10.10.1987 | 14.10.1987 | Flottenbesuch | Leningrad | FK Struck | Admiral Ehm | KSS "Berlin" 142 | ||
| Jan 88 | Feb 88 | Ausbildungsfahrt | AK86PO/SMO | Gdynia-Tallinn | FK Struck | |||
| 05.04.1988 | 25.04.1988 | Ausbildungsfahrt | AK86PO/SMO | Ostsee, Nordsee | Tallinn-Gdynia | FK Struck | ||
| 06.06.1988 | 15.07.1988 | Ausbildungsfahrt | Ostsee, Nordsee, Nordmeer | Murmansk-Tallinn-Gdynia | FK Struck | Hochseeversorger "Kühlung" | ||
| 30.08.1988 | 16.09.1988 | Ausbildungsfahrt | Nordsee-Ostsee | Leningrad-Gdynia | FK Struck | |||
| 04.11.1988 | 04.11.1988 | Übergabe an KL Busch | Warnemünde | KL Busch | ||||
| Jan 89 | Feb 89 | Ausbildungsfahrt | AK87PO/SMO | Gdynia-Tallinn | KL Busch | |||
| 23.05.1989 | 14.07.1989 | Ausbildungsfahrt | AK87SO | Ostsee, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Schwarzes Meer, | Algier-Sewastopol-Piräus-Split | KL Busch | Hochseeversorger "Darss" | |
| Aug 89 | Sep 89 | Ausbildungsfahrt | AK88SO | Leningrad - Gdynia | KL Busch | |||
| Dez 89 | Jan 90 | Werft | Wolgast | KL Busch | ||||
| 06.06.1990 | 26.06.1990 | Ausbildungsfahrt | AK88SMO/SO | Gdynia-Plymouth (GB) | KL Busch | Kap.z.S. Auerbach | SMO bis Warnemünde - Hochseeversorger "Darss" | |
| 28.06.1990 | 24.07.1990 | Ausbildungsfahrt | AK88SO | Riga | KL Busch | Hochseeversorger "Darss" | ||
| Aug 90 | Sep 90 | Ausbildungsfahrt | AK87-89 | Leningrad - Gdynia | KL Busch | letzte Fahrt des Schulschiffes unter der Flagge der VM | ||
| 03.10.1990 | Ende | Außerdienststellung nach ca. 170.000 sm | ||||||
| 04.10.1990 | Ende | Kröslin | Liegezeit nach Außerdienststellung bis zur Verholung | |||||
| 08.05.1991 | Ende | Olpenitz | Verholung nach | |||||
| 12.03.1996 | Ende | Flensburg/Mürwick | Ausschreibung zu Verkauf durch die VEBEG | |||||
| 01.04.1996 | Ende | Flensburg/Mürwick | Nahkampfausbildung | |||||
| Apr 96 | Ende | Kieler Tirpitzhafen | Verholung nach | |||||
| 01.07.1996 | Ende | Atlantik | Santander/Spanien | Verschrottung Fa. Naveles in Santander / Spanien | ||||
Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com